(相关资料图)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,中水渔业因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。中水渔业当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,振幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 红塔证券昆明春城路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京中关村大街营业部 | 0 | - | |
2 | 安信证券上海樱花路营业部 | 0 | - | |
3 | 山西证券太原文兴路营业部 | - | ||
4 | 中国银河证券烟台营业部 | - | ||
5 | 东海证券山西分公司 | - | ||
合计 | - | - |
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | |||
2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | |||
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | |||
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | |||
5 | 红塔证券昆明春城路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券北京中关村大街营业部 | 0 | - | |
2 | 安信证券上海樱花路营业部 | 0 | - | |
3 | 山西证券太原文兴路营业部 | - | ||
4 | 中国银河证券烟台营业部 | - | ||
5 | 东海证券山西分公司 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页
5月18日,记者在郑州市区的多家商超看到,除了商超大门外,商场内部不同楼层、柜台、餐饮店等区域入口处也都张贴了场所码。消费者扫码进入
5月17日,河南省南阳市博物馆,游客在观看春秋时期的青铜壶。5月18日是国际博物馆日,河南省南阳市多家博物馆开展线上线下活动,让游客感受
一条渠,绵延千里北上,滋润人间心田。2014年12月12日,南水北调中线工程正式通水。从此,甘甜可口的长江水奔腾不息地流经1432公里,流进千
5月14日下午,在上海疫情防控一线奋战39天,总计圆满完成130万管核酸检测任务的河南省援沪核酸检测医疗队队员乘坐飞机回到郑州,受到来自省
X 关闭
X 关闭