(资料图片)
指股网获悉,根据2023年6月24日披露数据,恆生中国企业(02828)、鼎丰集团汽车(06878)、康希诺生物(06185)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.26%、0.98%、0.76%;南方恆生科技(03033)、药明生物(02269)、JS环球生活(01691)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.49%、-0.58%、-0.56%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、荣昌生物(09995)、云顶新耀-B(01952)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.40%、2.37%、1.98%;南方恆生科技(03033)、福莱特玻璃(06865)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.00%、-2.54%、-2.07%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +1.26% | 10.04% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.98% | 55.33% |
康希诺生物(06185) | +0.76% | 22.46% |
盈富基金(02800) | +0.76% | 5.28% |
美图公司(01357) | +0.55% | 19.59% |
金山云(03896) | +0.46% | 7.39% |
基石药业-B(02616) | +0.45% | 11.01% |
协鑫科技(03800) | +0.40% | 22.19% |
天齐鋰业(09696) | +0.39% | 16.44% |
荣昌生物(09995) | +0.37% | 37.34% |
三叶草生物-B(02197) | +0.35% | 21.03% |
乐享集团(06988) | +0.35% | 22.98% |
康龙化成(03759) | +0.34% | 35.47% |
山东新华製药股份(00719) | +0.29% | 43.93% |
君实生物(01877) | +0.29% | 30.87% |
开拓药业-B(09939) | +0.27% | 32.74% |
九毛九(09922) | +0.27% | 18.53% |
啟明医疗-B(02500) | +0.26% | 16.40% |
上海復旦(01385) | +0.24% | 23.38% |
维亚生物(01873) | +0.24% | 21.67% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -1.49% | 26.96% |
药明生物(02269) | -0.58% | 16.34% |
JS环球生活(01691) | -0.56% | 4.09% |
呷哺呷哺(00520) | -0.40% | 13.76% |
药明康德(02359) | -0.30% | 10.13% |
保利物业(06049) | -0.29% | 54.53% |
中远海能(01138) | -0.28% | 55.15% |
时代天使(06699) | -0.28% | 11.83% |
福莱特玻璃(06865) | -0.26% | 22.08% |
浙江世宝(01057) | -0.20% | 35.04% |
ASM PACIFIC(00522) | -0.20% | 1.17% |
香港航天科技(01725) | -0.19% | 32.63% |
信达生物(01801) | -0.18% | 19.88% |
中国铁建(01186) | -0.16% | 46.05% |
中芯国际(00981) | -0.16% | 20.73% |
东方甄选(01797) | -0.15% | 27.85% |
中国石油股份(00857) | -0.14% | 14.72% |
泰格医药(03347) | -0.14% | 18.05% |
正荣地產(06158) | -0.14% | 18.82% |
中海油田服务(02883) | -0.14% | 17.87% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +4.40% | 10.04% |
荣昌生物(09995) | +2.37% | 37.34% |
云顶新耀-B(01952) | +1.98% | 23.60% |
基石药业-B(02616) | +1.96% | 11.01% |
环球新材国际(06616) | +1.64% | 14.27% |
中兴通讯(00763) | +1.61% | 31.11% |
美图公司(01357) | +1.51% | 19.59% |
上海復旦(01385) | +1.20% | 23.38% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.18% | 55.33% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | +1.11% | 23.19% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -3.00% | 26.96% |
福莱特玻璃(06865) | -2.54% | 22.08% |
盈富基金(02800) | -2.07% | 5.28% |
浙江世宝(01057) | -1.70% | 35.04% |
中远海控(01919) | -1.54% | 24.38% |
首控集团(01269) | -1.12% | 15.34% |
呷哺呷哺(00520) | -1.06% | 13.76% |
中铝国际(02068) | -0.97% | 10.23% |
港龙中国地產(06968) | -0.90% | 32.15% |
JS环球生活(01691) | -0.74% | 4.09% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
飞天云动(06610) | +5.99% | 25.22% |
创维集团(00751) | +5.21% | 10.24% |
环球新材国际(06616) | +2.92% | 14.27% |
康希诺生物(06185) | +2.76% | 22.46% |
鼎丰集团汽车(06878) | +2.53% | 55.33% |
中信建投証券(06066) | +2.51% | 30.75% |
雅生活服务(03319) | +2.46% | 24.29% |
新城发展(01030) | +2.45% | 17.87% |
巨子生物(02367) | +2.40% | 7.63% |
新特能源(01799) | +2.28% | 26.95% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -4.71% | 22.08% |
南方恆生科技(03033) | -3.91% | 26.96% |
呷哺呷哺(00520) | -2.45% | 13.76% |
泡泡玛特(09992) | -2.25% | 15.96% |
港龙中国地產(06968) | -2.23% | 32.15% |
中远海控(01919) | -2.17% | 24.38% |
时代电气(03898) | -1.70% | 18.10% |
九毛九(09922) | -1.60% | 18.53% |
马鞍山钢铁股份(00323) | -1.50% | 5.27% |
中铝国际(02068) | -1.43% | 10.23% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
5月18日,记者在郑州市区的多家商超看到,除了商超大门外,商场内部不同楼层、柜台、餐饮店等区域入口处也都张贴了场所码。消费者扫码进入
5月17日,河南省南阳市博物馆,游客在观看春秋时期的青铜壶。5月18日是国际博物馆日,河南省南阳市多家博物馆开展线上线下活动,让游客感受
一条渠,绵延千里北上,滋润人间心田。2014年12月12日,南水北调中线工程正式通水。从此,甘甜可口的长江水奔腾不息地流经1432公里,流进千
5月14日下午,在上海疫情防控一线奋战39天,总计圆满完成130万管核酸检测任务的河南省援沪核酸检测医疗队队员乘坐飞机回到郑州,受到来自省
X 关闭
X 关闭